UAT |
POPULATIE (15 octombrie 2020) |
NR. CAZURI ACTIVE COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori | CAZURI FOCARE la domiciliu | cazuri focare in centre |
Comuna Babiciu Olt | 2157 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Baldovinesti Olt | 1112 | 1 | 0,90 | ||
Comuna Balteni Olt | 1638 | 3,05 | |||
Comuna Barasti Olt | 1503 | 1 | 0,67 | ||
Comuna Barza Olt | 2616 | 1 | 0,38 | 1 | |
Comuna Bobicesti Olt | 3042 | 1 | 0,33 | ||
Comuna Brancoveni Olt | 2732 | 2 | 0,73 | 1 | |
Comuna Brastavatu Olt | 4183 | 1 | 0,24 | ||
Comuna Brebeni Olt | 2696 | 8 | 2,97 | 1 | |
Comuna Bucinisu Olt | 2056 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Calui Olt | 1508 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Carlogani Olt | 2207 | 3 | 1,36 | 2 | |
Comuna Cezieni Olt | 1668 | 1 | 0,60 | 3 | |
Comuna Cilieni Olt | 3018 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Colonesti Olt | 1692 | 4 | 2,36 | ||
Comuna Corbu Olt | 2229 | 2 | 0,90 | ||
Comuna Coteana Olt | 2199 | 3 | 1,36 | 1 | |
Comuna Crampoia Olt | 3479 | 2 | 0,57 | ||
Comuna Cungrea Olt | 1982 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Curtisoara Olt | 4409 | 6 | 1,36 | ||
Comuna Daneasa Olt | 3537 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Deveselu Olt | 3158 | 6 | 1,90 | ||
Comuna Dobretu Olt | 1251 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Dobrosloveni Olt | 3712 | 1 | 0,27 | 1 | |
Comuna Dobroteasa Olt | 1564 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Dobrun Olt | 1427 | 1 | 0,70 | ||
Comuna Draghiceni Olt | 1839 | 2 | 1,09 | ||
Comuna Fagetelu Olt | 1002 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Falcoiu Olt | 3715 | 3 | 0,81 | 1 | |
Comuna Farcasele Olt | 4737 | 4 | 0,84 | 1 | |
Comuna Ganeasa Olt | 3603 | 8 | 2,22 | ||
Comuna Garcov Olt | 2229 | 1 | 0,45 | ||
Comuna Gavanesti Olt | 1907 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Ghimpeteni Olt | 1434 | 1 | 0,70 | ||
Comuna Giuvarasti Olt | 2110 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Gostavatu Olt | 2805 | 2 | 0,71 | ||
Comuna Gradinari Olt | 2510 | 3 | 1,20 | ||
Comuna Gradinile Olt | 1466 | 1 | 0,68 | ||
Comuna Grojdibodu Olt | 2593 | 3 | 1,16 | ||
Comuna Gura Padinii Olt | 1663 | 1 | 0,60 | ||
Comuna Ianca Olt | 3572 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Iancu Jianu Olt | 4278 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Icoana Olt | 1747 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Ipotesti Olt | 1613 | 1 | 0,62 | ||
Comuna Izbiceni Olt | 4390 | 2 | 0,46 | ||
Comuna Izvoarele Olt | 3445 | 1 | 0,29 | ||
Comuna Leleasca Olt | 1499 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Maruntei Olt | 3826 | 6 | 1,57 | ||
Comuna Mihaesti Olt | 1409 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Milcov Olt | 1736 | 2 | 1,15 | 1 | |
Comuna Morunglav Olt | 2296 | 4 | 1,74 | ||
Comuna Movileni Olt | 3286 | 1 | 0,30 | ||
Comuna N.Titulescu Olt | 1179 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Obarsia Olt | 2471 | 5 | 2,02 | ||
Comuna Oboga Olt | 1654 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Oporelu Olt | 1179 | 1 | 0,85 | ||
Comuna Optasi Magura Olt | 1134 | 2 | 1,76 | ||
Comuna Orlea Olt | 2099 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Osica de Jos Olt | 1578 | 3 | 1,90 | ||
Comuna Osica de Sus Olt | 4574 | 3 | 0,66 | ||
Comuna Parscoveni Olt | 3035 | 2 | 0,66 | 2 | |
Comuna Perieti Olt | 2099 | 6 | 2,86 | ||
Comuna Plesoiu Olt | 2989 | 3 | 1,00 | ||
Comuna Poboru Olt | 1913 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Priseaca Olt | 1633 | 1 | 0,61 | ||
Comuna Radomiresti Olt | 2817 | 1 | 0,35 | ||
Comuna Redea Olt | 2781 | 5 | 1,80 | ||
Comuna Rotunda Olt | 2606 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Rusanesti Olt | 4111 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Samburesti Olt | 1069 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Sarbii-Magura Olt | 1851 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Scarisoara Olt | 3102 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Schitu Olt | 2613 | 2 | 0,77 | ||
Comuna Seaca Olt | 1699 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Serbanesti Olt | 2722 | 1 | 0,37 | ||
Comuna Slatioara Olt Olt | 2670 | 7 | 2,62 | 5 | |
Comuna Soparlita Olt | 1204 | 1 | 0,83 | 8 | 2 |
Comuna Spineni Olt | 1725 | 1 | 0,58 | 7 | 7 |
Comuna Sprancenata Olt | 2288 | 1 | 0,44 | ||
Comuna Stefan cel Mare Olt | 1698 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Stoenesti Olt | 2322 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Stoicanesti Olt | 2419 | 0 | 0,00 | 2 | |
Comuna Strejesti Olt | 3079 | 1 | 0,32 | ||
Comuna Studina Olt | 2649 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Tatulesti Olt | 1133 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Teslui Olt | 2449 | 1 | 0,41 | ||
Comuna Tia Mare Olt | 4072 | 2 | 0,49 | ||
Comuna Topana Olt | 783 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Traian Olt | 2915 | 2 | 0,69 | ||
Comuna Tufeni Olt | 2617 | 2 | 0,76 | ||
Comuna Urzica Olt | 2047 | 1 | 0,49 | ||
Comuna Vadastra Olt | 1326 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Vadastrita Olt | 3083 | 1 | 0,32 | ||
Comuna Valcele Olt | 2415 | 0 | 0,00 | 2 | |
Comuna Valea Mare Olt | 3744 | 3 | 0,80 | 1 | |
Comuna Valeni Olt | 2509 | 1 | 0,40 | ||
Comuna Verguleasa Olt | 2653 | 2 | 0,75 | ||
Comuna Visina Noua Olt | 1747 | 2 | 1,14 | ||
Comuna Visina Olt | 2738 | 1 | 0,37 | ||
Comuna Vitomiresti Olt | 1864 | 1 | 0,54 | ||
Comuna Vladila Olt | 1960 | 0 | 0,00 | ||
Comuna Voineasa Olt | 2123 | 1 | 0,47 | ||
Comuna Vulpeni Olt | 2152 | 2 | 0,93 | ||
Comuna Vulturesti Olt | 2235 | 0 | 0,00 | ||
Municipiul Caracal Olt | 33527 | 95 | 2,83 | 28 | 18 |
Municipiul Slatina Olt | 82346 | 242 | 2,94 | 141 | 44 |
Oras Bals Olt | 20731 | 39 | 1,88 | 11 | 6 |
Oras Corabia Olt | 17129 | 12 | 0,70 | 0 | 1 |
Oras Draganesti-Olt Olt | 11736 | 12 | 1,02 | 7 | 5 |
Oras Piatra-Olt Olt | 6606 | 14 | 2,12 | 8 | |
Oras Potcoava Olt | 5707 | 8 | 1,40 | 13 | |
Oras Scornicesti Olt | 11824 | 10 | 0,85 | 2 | |
TOTAL | 438618 | 595 | 1,36 | 237 | 96 |
- Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise
- Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
- În toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepţii motivate de:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
- Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00
Reamintim cetăţenilor că la linia telefonică TelVerde 0800800165 pot fi sesizate cazurile de încălcare a normelor de protecţie, iar linia telefonică TelVerde 0800800358 poate fi apelată pentru recomandări şi informaţii legate de COVID-19“,. se mai precizează în comunicatul Prefecturii Olt.
Vă recomandăm şi: VIDEO Ţăranii au fost scoşi în frig cu tot cu legumele şi fructele lor: În două săptămâni o să fim toţi cu COVID, la spitalul Victor Babeş
Adauga Comentariu
Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos
Varianta 1
Autentificare cu contul adevarul.ro
Varianta 2
Autentificare cu contul de Facebook
0 Comentarii
Sortare: Cronologic · Dupa popularitate